|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | FQ |
| إصدار الشهادات | IATF16949 |
| رقم الموديل | 7107 |
ربط البطارية CCS حقن صب PC فيلم غشاء أداء المواد البلاستيكية اللدائن الحرارية
يتم عرض معلمات الأداء الرئيسية في الجدول
| صفة مميزة | موضوع | طريقة اختبار | وحدة | قيمة الاختبار | ||||||||||||
| الخصائص الفيزيائية | كثافة | ASTM D792 | ز ∕ سم 3 | 1.20-1.22 | ||||||||||||
| امتصاص الماء ، 24 ساعة | ASTM D570 | ﹪ | < 0.35 | |||||||||||||
| الخصائص الميكانيكية | قوة الشد | ASTM D882 ISO527 |
PSI الآلام والكروب الذهنية |
7500 52 |
||||||||||||
| استطالة عند الكسر | ASTM D882 | ﹪ | 110 ين ياباني | |||||||||||||
| قوة التأثير (0.76 مم) | ASTM D3029 ISO 6603-1 |
قدم- Ib ي |
12 30 |
|||||||||||||
| الأداء الحراري | قوة الدموع | ASTM D1922 | ز ∕ ميل | 32 | ||||||||||||
| نقطة التليين فيكات | ASTM D1525 | ℃ | 150 | |||||||||||||
| الانكماش الحراري (135 درجة مئوية) | ASTM D1204 | ≤1.0 | ||||||||||||||
| الأداء الكهربائي | قوة عازلة (0.25 مم) | ASTM D149 | الخامس ∕ مل | 1350 | ||||||||||||
| مقاومة السطح 25 درجة مئوية ، 50 درجة مئوية | ASTM D257 | Ω | > 1.0 × 1015 | |||||||||||||
| مقاومة الحجم 25 درجة مئوية ، 50 درجة مئوية | ASTM D257 | Ω · سم | > 1.0 × 1016 | |||||||||||||
| تقييم Ul Flame Retardant | سمك الفيلم 0.25 ملم | 94 | UL94 | الخامس - 0 | ||||||||||||
| سماكة الفيلم <0.25 ملم | VTM-0 | |||||||||||||||
| مقاومة درجات الحرارة العالية | سمك الفيلم 0.25 ملم | 94 | RTI | 125 | ||||||||||||
| سماكة الفيلم <0.25 ملم | 115 ℃ | |||||||||||||||
| سماكة التسامح | نطاق السماكة | القيم الحدية | ملاحظة: البيانات الواردة أعلاه هي بيانات تمثيلية تم الحصول عليها من خلال طرق الاختبار القياسية ، ولكن لا يمكن استخدام قيمتها كضمان للأداء في الاستخدام غير المستقر.تقرير الاختبار الكامل متاح. | |||||||||||||
| ≥0.25 مم | ± 5 | |||||||||||||||
| < 0.25 مم | ± 10 | |||||||||||||||
| المؤشرات البيئية | المؤشرات البيئية | قيمة متري | ||||||||||||||
| الزئبق Hg | ND (<2 جزء في المليون) | |||||||||||||||
| الكادميوم سي دي | ||||||||||||||||
| الرصاص الرصاص | ||||||||||||||||
| الكروم سداسي التكافؤ الكروم | ||||||||||||||||
| الكلور Cl | ND (<5 جزء في المليون) | |||||||||||||||
| Bromine Br | ||||||||||||||||
| PBBs | ||||||||||||||||
| الإثيرات متعددة البروم ثنائية الفينيل | ||||||||||||||||
اتصل بنا في اي وقت