![]() |
مكان المنشأ | الصين |
اسم العلامة التجارية | FQ |
إصدار الشهادات | IATF16949 |
رقم الموديل | TIX-10 |
بطارية هارب حراري يحمي مركبات المصفوفة الخزفية مفتاح الحماية الحرارية مطاط السيليكون الناعم
يتم تحضير صفائح السيليكون من مطاط السيليكون المضاف المحفز بالبلاتين.ليس فقط لديه قوة ميكانيكية عالية ومثبط ممتاز للهب ولكن أيضًا ليس له رائحة خاصة وحماية البيئة الخالية من الهالوجين.تُظهر المادة مقاومة ممتازة للشيخوخة واستقرارًا ماديًا في درجات حرارة عالية ، ويمكن أن تعمل لفترة طويلة في حالة -55 درجة مئوية ~ 200 درجة مئوية ، وتشوه الضغط المتبقي صغير للغاية.في الوقت نفسه ، تتمتع المادة أيضًا بخصائص عزل كهربائية ممتازة ، والتي يمكن استخدامها على نطاق واسع في الطيران ، والكابلات ، والإلكترونيات ، والأجهزة الكهربائية ، والصناعات الكيماوية ، والأجهزة ، والسيارات ، والبناء ، وتجهيز الأغذية ، والمعدات الطبية وغيرها من الصناعات.عادة ما تكون المادة في شكل صفائح ويمكن تغطيتها بفيلم PET على أحد الجانبين أو كلاهما ، مع التصاق عالي بين فيلم PET وهلام السيليكا.
SN.لا. | موضوع | صفة مميزة | وحدة | طريقة اختبار | القيمة النموذجية |
1 | الأداء الأساسي | سمك قياسي | مم | ASTM D374 | 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.5 |
اللون القياسي | / | مرئي | أبيض ، أسود ، برتقالي | ||
صلابة | HA | ASTM D2240 | 75 | ||
كثافة | ز / سم3 | ASTM D1056 | 1.5 | ||
قوة الشد | الآلام والكروب الذهنية | ASTM D412 | 18 | ||
قوة الدموع | كيلو نيوتن / م | ASTM D624 | 27 | ||
2 | الخصائص الكهربائية والحرارية | مقاوم للهب | / | ماي 94 | VTM-0 / V-0 |
حجم المقاومة | Ω · سم | ASTM D257 | 5.3 * 1011 | ||
مقاومة العزل لدرجات الحرارة العالية (1000 درجة مئوية) | Ω | IEC 60345 | 0.8 * 106 | ||
العزل الحراري (1.5 مم ، 1300 درجة مئوية في 5 دقائق) | ˚ ج | الأساليب الداخلية | <300 | ||
قوة عازلة | كيلو فولت / مم | ASTM D149 | 27 | ||
المرونة تحمل نطاق درجة الحرارة | ˚ ج | الأساليب الداخلية | -55 ~ + 200 |
تطبيقات نموذجية
اتصل بنا في اي وقت