|
|
| مكان المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | FQ |
| إصدار الشهادات | IATF16949 |
| رقم الموديل | MPP 01 |
نظام إدارة البطارية الحرارية وسادة ضاغطة نظام إدارة بطارية الإجهاد المضغوط TDS
| لون | اللون الأساسي أبيض ، والألوان الأخرى للمنتجات يتفق عليها طرفا العرض والطلب | ||||||||
| التوحيد | يجب أن يكون اللون متساويًا | ||||||||
| ستوما | لا يسمح بالثقوب 3 مم. | ||||||||
| صبغات | لا يُسمح بأن تحتوي منتجات الرغوة على بقع | ||||||||
![]()
يتم عرض معلمات الأداء الرئيسية في الجدول
| اختبر المشروع | أغراض | معايير التفتيش | ||||||
| 7165 | 7107 | |||||||
| الكثافة الظاهرية / (كجم / متر مكعب) | 9.5 ± 1.5 | 16 ± 4 | GB / T6343 | |||||
| استطالة عند الكسر(٪) | ≥10 | ≥10 | ISO 1798 | |||||
| الضغط الانضغاطي (25 درجة مئوية) (KPa) |
5≤µ ± 3σ≤25 @ 30٪ 8≤µ ± 3σ≤30 @ 50٪ |
10≤μ ± 3σ≤65 @ 30٪ 20≤μ ± 3σ≤70 @ 50٪ |
GB / T 8813(ASTM د 3574 تستيك) |
|||||
| الضغط الانضغاطي (60 درجة مئوية) (KPa) |
5≤µ ± 3σ≤25 @ 30٪ 8≤µ ± 3σ≤30 @ 50٪ |
10≤μ ± 3σ≤65 @ 30٪ 20≤μ ± 3σ≤70 @ 50٪ |
GB / T 8813(ASTM د 3574 تستيك) |
|||||
| الضغط الانضغاطي (-30 درجة مئوية) (KPa) |
5≤µ ± 3σ≤25 @ 30٪ 8≤µ ± 3σ≤30 @ 50٪ |
10≤μ ± 3σ≤65 @ 30٪ 20≤μ ± 3σ≤70 @ 50٪ |
GB / T 8813(ASTM د 3574 تستيك) |
|||||
| ضغط بعد التقادم مع درجات حرارة عالية (120℃) (KPa) |
5≤ @ 30٪ 8≤ @ 50٪ |
10≤ @ 30٪ 20≤ @ 50٪ |
GB / T 8813(ASTM د 3574 تستيك) |
|||||
| الضغط بعد التقادم بدرجة حرارة عالية (ضعف 85) (KPa) | 5≤ @ 30٪ 8≤ @ 50٪ |
10≤ @ 30٪ 20≤ @ 50٪ |
GB / T 8813(ASTM د 3574 تستيك) |
|||||
| قوة المسيل للدموع / (N / م) | ≥35 | ≥35 | GB / T10808 | |||||
| قوة الشد (KPa) | ≥90 | ≥90 | ISO 1798 | |||||
| مجموعة ضغط دائمة (٪) | ≤25 | ≤25 | ASTM D1056 سي | |||||
| التقصف في درجات الحرارة المنخفضة | 不 断裂 | 不 断裂 | / | |||||
| صلابة (شور 00) | 20-40 | 30-50 | GB / T 531.1-2008 | |||||
| الموصلية الحرارية (10.0 ± 2 درجة مئوية) / [W / (m · K)] |
≤0.04 | ≤0.06 | GB / T 10295 | |||||
| مقاوم للهب | الخامس - 0 | الخامس - 0 | UL94 | |||||
| معدل امتصاص بخار الماء (٪) | ≤30 | ≤30 | ASTM C1104 | |||||
| كبريتات (جزء في المليون) | 0 | 0 | غب / T 5009.34 | |||||
| مقاومة الحجم (Ω.cm) | ≥108 | ≥108 | ASTM D257 | |||||
| مقاومة السطح (Ω) | ≥108 | ≥108 | ASTM D257 | |||||
| الأشياء المحظورة | RoHS & REACH & ELV |
RoHS & REACH & ELV | RoHS & REACH & ELV |
|||||
اتصل بنا في اي وقت