اسم البند | الصفيحة الصلبة للموسكويت | الصفيحة الصلبة من الفلوغوبيت | الماسكوفيتمرنةمجلس الإدارة | الفلوغوبيتمجلس مرن |
عامل الالتصاق | الراتنج السيليكوني العضوي | الراتنج السيليكوني العضوي | الراتنج السيليكوني العضوي | الراتنج السيليكوني العضوي |
محتوى ميكا | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% |
محتوى الغراء | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 10% | ≤ 10% |
الكثافة g/cm 3 | 1.6-22 | 1.6-22 | 1.6-22 | 1.6-22 |
قوة الانحناء (kgf/m2) | ≥18 | ≥16 | / | / |
فولتاج الانقطاع (kv/mm) | >18 | >15 | >15 | |
مقاومة العزل عالية درجة الحرارة Ω | 200-600 | 200-600 | / | / |
درجة حرارة العمل C | 500C | 800C | 500C | 800C |
اتصل بنا في اي وقت